Wyniki naboru
Wyniki naboru na mieszkania przy ulicy Przemysłowej
Zakończyliśmy proces weryfikacji i oceny wniosków złożonych w ramach naboru na mieszkania GTBS przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Na stronie publikujemy listy z oceną punktową wniosków. Dla ułatwienia zostały one pogrupowane według rodzaju lokalu oraz liczby pokoi. Aby wyświetlić właściwą listę, należy rozwinąć odpowiednią sekcję poniżej.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej wnioskodawców takiej samej liczby punktów o miejscu na liście decydował niższy średni dochód gospodarstwa domowego.
Zgodnie z § 6 Regulaminu osoby, które kwestionują przyznaną liczbę punktów, mogą złożyć odwołanie do Rady Nadzorczej Spółki w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list z punktacją, tj. do 10.07.2026 r. Termin zostaje zachowany, jeżeli odwołanie wpłynie do Spółki przed jego upływem.
Do odwołania należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę do zmiany punktacji. Odwołania oraz dokumenty złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpoznania.
Mieszkania 1-pokojowe (11)
| Miejsce | Numer wniosku | Punkty |
| 1 | 85/P/2026 | 70 |
| 2 | 209/P/2026 | 65 |
| 3 | 17/P/2026 | 54 |
| 4 | 3/P/2026 | 53 |
| 5 | 80/P/2026 | 52 |
| 6 | 29/P/2026 | 49 |
| 7 | 333/P/2026 | 46 |
| 8 | 6/P/2026 | 45 |
| 9 | 164/P/2026 | 45 |
| 10 | 10/P/2026 | 43 |
| 11 | 98/P/2026 | 43 |
| Miejsce | Numer wniosku | Punkty |
| 12 | 212/P/2026 | 40 |
| 13 | 89/P/2026 | 40 |
| 14 | 306/P/2026 | 40 |
| 15 | 245/P/2026 | 40 |
| 16 | 116/P/2026 | 40 |
| 17 | 135/P/2026 | 40 |
| 18 | 127/P/2026 | 40 |
| 19 | 59/P/2026 | 40 |
| 20 | 108/P/2026 | 40 |
| 21 | 323/P/2026 | 40 |
| 22 | 1/P/2026 | 40 |
| 23 | 200/P/2026 | 40 |
| 24 | 196/P/2026 | 40 |
| 25 | 290/P/2026 | 40 |
| 26 | 224/P/2026 | 40 |
| 27 | 201/P/2026 | 40 |
| 28 | 86/P/2026 | 40 |
| 29 | 143/P/2026 | 40 |
| 30 | 24/P/2026 | 36 |
| 31 | 36/P/2026 | 35 |
| 32 | 69/P/2026 | 35 |
| 33 | 28/P/2026 | 33 |
| 34 | 225/P/2026 | 33 |
| 35 | 83/P/2026 | 30 |
| 36 | 213/P/2026 | 30 |
| 37 | 280/P/2026 | 30 |
| 38 | 182/P/2026 | 30 |
| 39 | 304/P/2026 | 30 |
| 40 | 241/P/2026 | 30 |
| 41 | 106/P/2026 | 9 |
| 42 | 75/P/2026 | 6 |
| 43 | 121/P/2026 | 0 |
| 44 | 251/P/2026 | 0 |
Mieszkania 2-pokojowe (73)
| Miejsce | Numer wniosku | Punkty |
| 1 | 183/P/2026 | 78 |
| 2 | 33/P/2026 | 69 |
| 3 | 187/P/2026 | 67 |
| 4 | 129/P/2026 | 67 |
| 5 | 27/P/2026 | 67 |
| 6 | 249/P/2026 | 67 |
| 7 | 102/P/2026 | 66 |
| 8 | 153/P/2026 | 65 |
| 9 | 87/P/2026 | 65 |
| 10 | 60/P/2026 | 65 |
| 11 | 4/P/2026 | 63 |
| 12 | 178/P/2026 | 63 |
| 13 | 26/P/2026 | 62 |
| 14 | 22/P/2026 | 62 |
| 15 | 35/P/2026 | 62 |
| 16 | 56/P/2026 | 62 |
| 17 | 291/P/2026 | 60 |
| 18 | 308/P/2026 | 60 |
| 19 | 19/P/2026 | 60 |
| 20 | 180/P/2026 | 60 |
| 21 | 133/P/2026 | 60 |
| 22 | 149/P/2026 | 60 |
| 23 | 210/P/2026 | 60 |
| 24 | 315/P/2026 | 60 |
| 25 | 324/P/2026 | 60 |
| 26 | 152/P/2026 | 60 |
| 27 | 285/P/2026 | 60 |
| 28 | 312/P/2026 | 60 |
| 29 | 278/P/2026 | 60 |
| 30 | 272/P/2026 | 60 |
| 31 | 174/P/2026 | 60 |
| 32 | 273/P/2026 | 59 |
| 33 | 303/P/2026 | 59 |
| 34 | 44/P/2026 | 59 |
| 35 | 105/P/2026 | 58 |
| 36 | 111/P/2026 | 58 |
| 37 | 305/P/2026 | 58 |
| 38 | 95/P/2026 | 58 |
| 39 | 202/P/2026 | 56 |
| 40 | 177/P/2026 | 55 |
| 41 | 2/P/2026 | 55 |
| 42 | 231/P/2026 | 55 |
| 43 | 205/P/2026 | 55 |
| 44 | 188/P/2026 | 55 |
| 45 | 238/P/2026 | 54 |
| 46 | 18/P/2026 | 53 |
| 47 | 124/P/2026 | 53 |
| 48 | 243/P/2026 | 53 |
| 49 | 309/P/2026 | 52 |
| 50 | 72/P/2026 | 52 |
| 51 | 50/P/2026 | 52 |
| 52 | 123/P/2026 | 52 |
| 53 | 218/P/2026 | 51 |
| 54 | 277/P/2026 | 50 |
| 55 | 115/P/2026 | 50 |
| 56 | 247/P/2026 | 50 |
| 57 | 226/P/2026 | 50 |
| 58 | 8/P/2026 | 50 |
| 59 | 13/P/2026 | 50 |
| 60 | 288/P/2026 | 50 |
| 61 | 51/P/2026 | 50 |
| 62 | 101/P/2026 | 50 |
| 63 | 295/P/2026 | 50 |
| 64 | 71/P/2026 | 50 |
| 65 | 260/P/2026 | 50 |
| 66 | 154/P/2026 | 50 |
| 67 | 244/P/2026 | 50 |
| 68 | 159/P/2026 | 50 |
| 69 | 184/P/2026 | 50 |
| 70 | 189/P/2026 | 50 |
| 71 | 262/P/2026 | 50 |
| 72 | 150/P/2026 | 50 |
| 73 | 319/P/2026 | 50 |
| Miejsce | Numer wniosku | Punkty |
| 74 | 281/P/2026 | 50 |
| 75 | 172/P/2026 | 50 |
| 76 | 191/P/2026 | 50 |
| 77 | 170/P/2026 | 50 |
| 78 | 232/P/2026 | 50 |
| 79 | 234/P/2026 | 50 |
| 80 | 322/P/2026 | 50 |
| 81 | 16/P/2026 | 49 |
| 82 | 47/P/2026 | 49 |
| 83 | 66/P/2026 | 49 |
| 84 | 242/P/2026 | 49 |
| 85 | 217/P/2026 | 48 |
| 86 | 34/P/2026 | 48 |
| 87 | 131/P/2026 | 46 |
| 88 | 179/P/2026 | 46 |
| 89 | 197/P/2026 | 46 |
| 90 | 207/P/2026 | 45 |
| 91 | 237/P/2026 | 45 |
| 92 | 78/P/2026 | 45 |
| 93 | 112/P/2026 | 45 |
| 94 | 32/P/2026 | 43 |
| 95 | 25/P/2026 | 43 |
| 96 | 307/P/2026 | 43 |
| 97 | 114/P/2026 | 43 |
| 98 | 81/P/2026 | 43 |
| 99 | 93/P/2026 | 43 |
| 100 | 39/P/2026 | 42 |
| 101 | 194/P/2026 | 42 |
| 102 | 94/P/2026 | 42 |
| 103 | 296/P/2026 | 40 |
| 104 | 206/P/2026 | 40 |
| 105 | 286/P/2026 | 40 |
| 106 | 282/P/2026 | 40 |
| 107 | 151/P/2026 | 40 |
| 108 | 169/P/2026 | 40 |
| 109 | 21/P/2026 | 40 |
| 110 | 57/P/2026 | 40 |
| 111 | 294/P/2026 | 40 |
| 112 | 145/P/2026 | 40 |
| 113 | 140/P/2026 | 40 |
| 114 | 259/P/2026 | 40 |
| 115 | 252/P/2026 | 40 |
| 116 | 147/P/2026 | 40 |
| 117 | 190/P/2026 | 40 |
| 118 | 136/P/2026 | 40 |
| 119 | 166/P/2026 | 40 |
| 120 | 167/P/2026 | 40 |
| 121 | 214/P/2026 | 40 |
| 122 | 162/P/2026 | 40 |
| 123 | 38/P/2026 | 40 |
| 124 | 263/P/2026 | 40 |
| 125 | 146/P/2026 | 40 |
| 126 | 122/P/2026 | 40 |
| 127 | 268/P/2026 | 40 |
| 128 | 171/P/2026 | 40 |
| 129 | 74/P/2026 | 40 |
| 130 | 49/P/2026 | 40 |
| 131 | 104/P/2026 | 40 |
| 132 | 141/P/2026 | 40 |
| 133 | 221/P/2026 | 36 |
| 134 | 331/P/2026 | 35 |
| 135 | 299/P/2026 | 35 |
| 136 | 126/P/2026 | 35 |
| 137 | 73/P/2026 | 35 |
| 138 | 97/P/2026 | 35 |
| 139 | 175/P/2026 | 33 |
| 140 | 48/P/2026 | 33 |
| 141 | 204/P/2026 | 33 |
| 142 | 91/P/2026 | 33 |
| 143 | 311/P/2026 | 32 |
| 144 | 266/P/2026 | 32 |
| 145 | 275/P/2026 | 30 |
| 146 | 193/P/2026 | 30 |
| 147 | 55/P/2026 | 30 |
| 148 | 233/P/2026 | 30 |
| 149 | 292/P/2026 | 30 |
| 150 | 52/P/2026 | 30 |
| 151 | 139/P/2026 | 30 |
| 152 | 276/P/2026 | 30 |
| 153 | 301/P/2026 | 30 |
| 154 | 220/P/2026 | 30 |
| 155 | 240/P/2026 | 30 |
| 156 | 283/P/2026 | 30 |
| 157 | 215/P/2026 | 30 |
| 158 | 332/P/2026 | 30 |
| 159 | 279/P/2026 | 30 |
| 160 | 42/P/2026 | 30 |
| 161 | 65/P/2026 | 30 |
| 162 | 219/P/2026 | 30 |
| 163 | 100/P/2026 | 30 |
| 164 | 310/P/2026 | 20 |
| 165 | 316/P/2026 | 19 |
| 166 | 198/P/2026 | 15 |
| 167 | 68/P/2026 | 15 |
| 168 | 45/P/2026 | 13 |
| 169 | 54/P/2026 | 10 |
| 170 | 88/P/2026 | 10 |
| 171 | 222/P/2026 | 10 |
| 172 | 287/P/2026 | 10 |
| 173 | 208/P/2026 | 10 |
| 174 | 228/P/2026 | 10 |
| 175 | 92/P/2026 | 10 |
| 176 | 284/P/2026 | 10 |
| 177 | 5/P/2026 | 10 |
| 178 | 216/P/2026 | 10 |
| 179 | 90/P/2026 | 9 |
| 180 | 223/P/2026 | 5 |
| 181 | 43/P/2026 | 0 |
| 182 | 254/P/2026 | 0 |
Mieszkania 3-pokojowe (13)
| Miejsce | Numer wniosku | Punkty |
| 1 | 128/P/2026 | 100 |
| 2 | 12/P/2026 | 90 |
| 3 | 20/P/2026 | 90 |
| 4 | 120/P/2026 | 80 |
| 5 | 15/P/2026 | 79 |
| 6 | 236/P/2026 | 78 |
| 7 | 46/P/2026 | 77 |
| 8 | 41/P/2026 | 76 |
| 9 | 144/P/2026 | 73 |
| 10 | 117/P/2026 | 73 |
| 11 | 53/P/2026 | 72 |
| 12 | 40/P/2026 | 71 |
| 13 | 271/P/2026 | 70 |
| Miejsce | Numer wniosku | Punkty |
| 14 | 31/P/2026 | 70 |
| 15 | 63/P/2026 | 70 |
| 16 | 82/P/2026 | 70 |
| 17 | 119/P/2026 | 70 |
| 18 | 61/P/2026 | 70 |
| 19 | 269/P/2026 | 63 |
| 20 | 132/P/2026 | 63 |
| 21 | 134/P/2026 | 60 |
| 22 | 256/P/2026 | 60 |
| 23 | 199/P/2026 | 60 |
| 24 | 176/P/2026 | 60 |
| 25 | 23/P/2026 | 60 |
| 26 | 330/P/2026 | 60 |
| 27 | 326/P/2026 | 60 |
| 28 | 142/P/2026 | 60 |
| 29 | 30/P/2026 | 59 |
| 30 | 113/P/2026 | 59 |
| 31 | 235/P/2026 | 56 |
| 32 | 130/P/2026 | 56 |
| 33 | 103/P/2026 | 55 |
| 34 | 325/P/2026 | 50 |
| 35 | 211/P/2026 | 50 |
| 36 | 64/P/2026 | 50 |
| 37 | 265/P/2026 | 50 |
| 38 | 161/P/2026 | 50 |
| 39 | 258/P/2026 | 50 |
| 40 | 253/P/2026 | 50 |
| 41 | 173/P/2026 | 50 |
| 42 | 248/P/2026 | 50 |
| 43 | 165/P/2026 | 50 |
| 44 | 255/P/2026 | 50 |
| 45 | 77/P/2026 | 50 |
| 46 | 264/P/2026 | 50 |
| 47 | 314/P/2026 | 50 |
| 48 | 84/P/2026 | 46 |
| 49 | 203/P/2026 | 46 |
| 50 | 125/P/2026 | 43 |
| 51 | 239/P/2026 | 40 |
| 52 | 96/P/2026 | 40 |
| 53 | 274/P/2026 | 40 |
| 54 | 298/P/2026 | 40 |
| 55 | 99/P/2026 | 40 |
| 56 | 168/P/2026 | 40 |
| 57 | 300/P/2026 | 40 |
| 58 | 270/P/2026 | 40 |
| 59 | 163/P/2026 | 30 |
| 60 | 7/P/2026 | 6 |
Lista wniosków niespełniających wymogów formalnych
| Numer wniosku |
| 9/P/2026 |
| 11/P/2026 |
| 14/P/2026 |
| 37/P/2026 |
| 58/P/2026 |
| 62/P/2026 |
| 67/P/2026 |
| 70/P/2026 |
| 76/P/2026 |
| 79/P/2026 |
| 107/P/2026 |
| 109/P/2026 |
| 110/P/2026 |
| 118/P/2026 |
| 137/P/2026 |
| 138/P/2026 |
| 148/P/2026 |
| 155/P/2026 |
| 156/P/2026 |
| 157/P/2026 |
| 158/P/2026 |
| 160/P/2026 |
| 181/P/2026 |
| 185/P/2026 |
| 186/P/2026 |
| 192/P/2026 |
| 195/P/2026 |
| 227/P/2026 |
| 229/P/2026 |
| 230/P/2026 |
| 246/P/2026 |
| 250/P/2026 |
| 257/P/2026 |
| 261/P/2026 |
| 267/P/2026 |
| 289/P/2026 |
| 293/P/2026 |
| 297/P/2026 |
| 302/P/2026 |
| 313/P/2026 |
| 317/P/2026 |
| 318/P/2026 |
| 320/P/2026 |
| 321/P/2026 |
| 327/P/2026 |
| 328/P/2026 |
| 329/P/2026 |