Przydział mieszkań zakończony
Przydział mieszkań zakończony
Zakończyliśmy przydział mieszkań GTBS przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wielkopolskim.
15 lipca 2026 roku, w obecności notariusza, odbył się przydział konkretnych lokali dla osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i sprawny przebieg spotkania. Gratulujemy przyszłym mieszkańcom i życzymy, aby nowe mieszkania stały się miejscem wielu dobrych chwil.
Przypominamy osobom zakwalifikowanym, że decyzje o przydziale lokalu należy odebrać w siedzibie GTBS przy ul. Mickiewicza 33 w Gorzowie Wielkopolskim.
Termin odbioru decyzji upływa 27 lipca 2026 roku.
Przypominamy również, że do końca sierpnia 2026 roku należy wpłacić kaucję, zgodnie z otrzymaną decyzją.
Poniżej publikujemy ostateczne listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu wraz przydzielonym nr mieszkania.
Oficjalne zasiedlenie nowego budynku zaplanowane jest od 1 października 2026 roku.
Mieszkania 1-pokojowe (11)
| Numer wniosku | Numer wylosowanego lokalu |
| 85/P/2026 | K0/M3 |
| 209/P/2026 | K1/M5 |
| 17/P/2026 | K1/M27 |
| 3/P/2026 | K1/M8 |
| 80/P/2026 | K2/M9 |
| 29/P/2026 | K3/M10 |
| 333/P/2026 | K4/M10 |
| 6/P/2026 | K1/M18 |
| 164/P/2026 | K1/M15 |
| 10/P/2026 | K1/M25 |
| 98/P/2026 | K5/M9 |
Mieszkania 2-pokojowe (73)
| Numer wniosku | Numer wylosowanego lokalu |
| 138/P/2026 | K4/M4 |
| 183/P/2026 | K5/M2 |
| 33/P/2026 | K3/M1 |
| 187/P/2026 | K6/M19 |
| 129/P/2026 | K1/M20 |
| 27/P/2026 | K4/M7 |
| 249/P/2026 | K2/M10 |
| 102/P/2026 | K3/M2 |
| 153/P/2026 | K1/M14 |
| 87/P/2026 | K0/M1 |
| 60/P/2026 | K2/M1 |
| 4/P/2026 | K1/M26 |
| 178/P/2026 | K1/M7 |
| 26/P/2026 | K6/M4 |
| 22/P/2026 | K5/M1 |
| 35/P/2026 | K6/M20 |
| 56/P/2026 | K5/M5 |
| 291/P/2026 | K1/M17 |
| 308/P/2026 | K4/M6 |
| 19/P/2026 | K6/M1 |
| 180/P/2026 | K3/M9 |
| 133/P/2026 | K6/M13 |
| 149/P/2026 | K1/M6 |
| 210/P/2026 | K2/M5 |
| 315/P/2026 | K3/M6 |
| 324/P/2026 | K1/M24 |
| 152/P/2026 | K5/M7 |
| 285/P/2026 | K3/M8 |
| 312/P/2026 | K4/M3 |
| 278/P/2026 | K6/M8 |
| 272/P/2026 | K1/M9 |
| 174/P/2026 | K6/M22 |
| 273/P/2026 | K2/M8 |
| 303/P/2026 | K5/M3 |
| 44/P/2026 | K6/M15 |
| 105/P/2026 | K6/M3 |
| 111/P/2026 | K5/M4 |
| 305/P/2026 | K1/M28 |
| 95/P/2026 | K1/M29 |
| 202/P/2026 | K4/M9 |
| 177/P/2026 | K3/M3 |
| 2/P/2026 | K2/M4 |
| 231/P/2026 | K3/M7 |
| 205/P/2026 | K1/M10 |
| 188/P/2026 | K3/M11 |
| 238/P/2026 | K5/M6 |
| 18/P/2026 | K4/M11 |
| 124/P/2026 | K3/M4 |
| 243/P/2026 | K0/M2 |
| 309/P/2026 | K3/M5 |
| 72/P/2026 | K4/M2 |
| 50/P/2026 | K4/M5 |
| 123/P/2026 | K2/M2 |
| 218/P/2026 | K1/M30 |
| 277/P/2026 | K1/M21 |
| 115/P/2026 | K1/M16 |
| 247/P/2026 | K6/M16 |
| 226/P/2026 | K4/M8 |
| 8/P/2026 | K2/M6 |
| 13/P/2026 | K4/M1 |
| 288/P/2026 | K2/M3 |
| 51/P/2026 | K6/M14 |
| 101/P/2026 | K6/M2 |
| 295/P/2026 | K1/M19 |
| 71/P/2026 | K5/M10 |
| 260/P/2026 | K6/M7 |
| 154/P/2026 | K6/M10 |
| 244/P/2026 | K1/M4 |
| 159/P/2026 | K2/M7 |
| 184/P/2026 | K5/M8 |
| 189/P/2026 | K1/M11 |
| 262/P/2026 | K6/M9 |
| 150/P/2026 | K6/M21 |
Mieszkania 3-pokojowe (13)
| Numer wniosku | Numer wylosowanego lokalu |
| 128/P/2026 | K6/M11 |
| 12/P/2026 | K6/M6 |
| 20/P/2026 | K6/M12 |
| 120/P/2026 | K1/M32 |
| 15/P/2026 | K1/M13 |
| 236/P/2026 | K6/M18 |
| 46/P/2026 | K1/M22 |
| 41/P/2026 | K6/M17 |
| 144/P/2026 | K1/M23 |
| 117/P/2026 | K6/M23 |
| 53/P/2026 | K6/M5 |
| 40/P/2026 | K1/M12 |
| 271/P/2026 | K1/M31 |
